
近鉄名古屋線「黄金」駅まで徒歩約3分、名古屋駅までの乗車時間約4分という優れた交通利便性がありながらも、すぐ近くに公園があり子供が遊ぶ声が聞こえてくるような閑静な住宅街の南東角地。
末永く暖かな陽光に恵まれた希少な南東角地。特に間口の広い開放感のあるLDKは、家族のコミュニケーションの場の中心として笑顔が溢れることでしょう。また、家事動線に工夫する等の都市型の生活スタイルをご体感下さい。
この度、本物件は新分譲価格3,490万円に価格改定致しました。
お買い得になっておりますので、この機会に是非ご検討下さい。
建築家と創る家(CONCEPT HOUSE):【角割町の家】
| 【A区画】 | 動線が家族のつながりになる家 | |
| 御成約済みとなりました。 | ||
| ありがとうございます。 | ||
| 【B区画】 | リビングに家族の中心が生まれる家 | |
| 間取り | : | 4LDK+小屋裏収納 |
| 敷地面積 | : | 92.63m²(公簿・セットバック有) |
| 延床面積 | : | 105.98m²(確認済証に基づく) |
|
小屋裏収納面積 |
: | 6.63㎡ |
| 販売価格 | : | 3,490万円 |
| 所在地 | : | 名古屋市中村区角割町二丁目17番2 |
| 交通 | : | 近鉄名古屋線「黄金」駅徒歩約3分/地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩約17分 |
| 総戸数 | : | 2戸 |
| 販売戸数 | : | 1戸 |
| 地目 | : | 宅地 |
| 道路 | : | 公道東側幅員約5.4m 南側幅員約3.6m(セットバック有) |
| 設備 | : | 中部電力、上下水道、都市ガス |
| 用途地域 | : | 第一種住居地域 |
| その他 | : | 準防火地域、31m高度地区、緑化地域 |
| 建ぺい率 | : | 60% |
| 容積率 | : | 200% |
| 建築確認番号 | : | 第H20確認建築CI東海A003111号(平成20年11月11日付け) |
| 構造 | : | 木造2階建 |
| 建物竣工時期 | : | 平成21年3月21日 |
| 入居予定時期 | : | 即入居可 |
| 売主 | : | 株式会社ライフアライブ |
※分譲価格には登記手続等の諸経費は含まれておりませんので、別途申し受けます。 |
| 学区 | 柳小学校、御田中学校 |
| 買い物施設 | アオキスーパー、ナフコ千成店、カーマホームセンター名古屋黄金店 |


| サイトマップ | |
| お問い合わせ | |
| 資料請求 | |
| プライバシーポリシー |
![]() |
新着情報など、携帯電話で手軽にご覧いただけます。 |